亚洲性日韩精品一区二区三区_欧美疯狂做受XXXXX高潮_强行征服邻居人妻HD高清_在线无码视频二区精品人妻

  • 產(chǎn)品百科

昆山民新鋼材不含稅價(jià)格2015年6月15日至6月21日

發(fā)布日期:2022-08-26 11:45:30

 

  • <span id="pq9jx"><small id="pq9jx"></small></span>
    <label id="pq9jx"><xmp id="pq9jx">
    1.             熱 軋 平 板      冷 軋 平 板    鍍鋅平板 
      規 格 實(shí)際厚度 材質(zhì) 價(jià) 格 規 格 材質(zhì) 價(jià) 格 規格 價(jià)格
      1.5*1260*2500 1.5 武鋼 2850 0.6*1250*2500 SPCC 3400 0.5*1250*2500 4000
      1.8*1260*2500 1.8 通鋼 2750 0.7*1250*2500 SPCC 3350 0.6*1250*2500 3950
      2.0*1260*2500 2 通鋼 2750 0.8*1250*2500 SPCC 3350 0.7*1250*2500 3800
      2.5*1260*2.5/6米 2.5 鞍鋼 2700 0.9*1250*2500 SPCC 3300 0.75*1250*2500 3800
      3*1260*3米/6米 2.75 沙鋼 2400 1.0*1250*2500 SPCC 3150 0.8*1250*2500 3800
      4*1260*3米/6米 3.75 沙鋼 2400 1.1*1250*2500 SPCC 3150 0.9*1250*2500 3800
      2.0*1510*6000 2 通鋼 2700 1.15*1250*2500 SPCC 3150 0.95*1250*2500 3650
      3*1510*3米/6米 2.75 通鋼 2400 1.2*1250*2500 SPCC 3150 1.0*1250*2500 3650
      3.0*1510*3000 3 通鋼 2600 1.4*1250*2500 SPCC 3150 1.1*1250*2500 3650
      4*1510*3米/6米 3.75 日照 2350 1.45*1250*2500 SPCC 3150 1.15*1250*2500 3650
      5*1510*3米/6米 4.5 日照 2250 1.5*1250*2500 SPCC 3150 1.2*1250*2500 3650
      5*1510*3米/6米 4.75 日照 2350 1.8*1250*2500 SPCC 3150 1.4*1250*2500 3650
      6*1510*3米/6米 5.5 日照 2300 1.9*1250*2500 SPCC 3150 1.45*1250*2500 3650
      6*1510*3米/6米 5.75 日照 2400 1.95*1250*2500 SPCC 3150 1.5*1250*2500 3650
      8*1510*3米/6米 7.5 日照 2300 2.0*1250*2500 SPCC 3150 1.8*1250*2500 3650
      10*1510*3米/6米 9.5 日照 2350 2.5*1250*2500 SPCC 3300 1.9*1250*2500 3650
      12*1510*3米/6米 11.5 日照 2400 2.95*1250*2500 SPCC 3550 1.95*1250*2500 3650
              3.0*1250*2500 SPCC 3550 2.0*1250*2500 3650
      4*1510*3米/6米 3.5 沙鋼 2200 2.45*1250*2500 SPCC 3300 2.3*1250*2500 3700
      4*1510*3米/6米 3.75 沙鋼 2400 0.7*1000*2000 SPCC 3350 2.5*1250*2500 3700
      4*1510*3米/6米 4 沙鋼 2600 0.8*1000*2000 SPCC 3350 3.0*1250*2500 4500
      5*1510*3米/6米 4.75 沙鋼 2400 0.9*1000*2000 SPCC 3300    
      6*1510*3米/6米 5.75 沙鋼 2450 1.0*1000*2000 SPCC 3250 0.8*1000*2000 3800
      8*1510*3米/6米 7.5 沙鋼 2350 1.2*1000*2000 SPCC 3250 0.9*1000*2000 3800
      8*1510*3米/6米 7.75 沙鋼 2450 1.4*1000*2000 SPCC 3250 1.0*1000*2000 3700
      10*1510*3米/6米 9.5 沙鋼 2400 1.45*1000*2000 SPCC 3250 1.2*1000*2000 3700
      12*1510*3米/6米 11.5 沙鋼 2450 1.5*1000*2000 SPCC 3250 1.4*1000*2000 3700
      花 紋 板    1.8*1000*2000 SPCC 3250 1.45*1000*2000 3700
      3*1260*3000/6 2.3 H-Q235B 2050 1.9*1000*2000 SPCC 3250 1.5*1000*2000 3700
      3*1060*3000/6 2.5 H-Q235B 2300 1.95*1000*2000 SPCC 3250    
      3*1260*3000/6 2.5 H-Q235B 2250 2.0*1000*2000  SPCC 3250  
      4*1260*3000/6 3.25 H-Q235B 2250          
      4*1510*3000/6 3.5 H-Q235B 2400 1.5*1500*3000 SPCC/DC01 3250    
      5*1260*3000/6 4.25 H-Q235B 2350 1.8*1500*3000 SPCC/DC01 3250    
      5*1260*3000/6 4.5 H-Q235B 2600 2.0*1500*3000 SPCC/DC01 3250    
      6*1260*3000/6 5.25 H-Q235B 2450 2.95*1500*3000 SPCC/DC01 3500    
      8*1260*3000/6 7.25 H-Q235B 2600 3.0*1500*3000 SPCC/DC01 3500    
      槽鋼          工 字 鋼         
      10#6M負 2050 20#A12M正加 2400 10#9M國標 濟鋼日照 2600 20B#12m 2700
      10#6M正加 2400 20#A6m(國標) 2500 12#6M阿城 濟鋼日照 2600 20B#12m日照 2700
      10#6m(國標) 2500 20#A6m(國正) 2600 12#6M國標 濟鋼日照 2600 20a#12M 2700
      10#6m(國正) 2600 20#A9M正加 2400 12#9M阿城 濟鋼日照 2600 20a#12M國標 2700
      12#6M(正) 2200     14#9M國標 濟鋼日照 2600 25B#12M津西 2700
      12#6m(國標) 2500 22#A12M 海城 2800 16#12M阿城國標 濟鋼日照 2600 25B#12M日照 2700
      12#6m(國正) 2600 25#A12M 日照 2800 16#6M負 濟鋼日照 2050 25a#12M津西 2700
      12#9M(國標) 2600     16#6M國標 濟鋼日照 2600 25a#12M日照 2700
      14#A6m(正加) 2400 25b#12m 江天 2800 16#9M萊鋼 濟鋼日照 2800 30a#12M國標 2700
      14#A9M(國正) 2600 28#A12M日照 2800 16#9M正加 濟鋼日照 2600    
      14#A9M(中) 2100 28#B12M 2800 16#9M中 濟鋼日照 2400    
      14#A 9M 馬鋼 2800 30#A12M 海城 2800 18#9M國標 濟鋼日照 2700    
      角鋼 圓鋼 扁鐵
      25*25*3   6M 國標 寧馬 2800   10Ф9m本部 圓鋼 2950 扁鐵10*40(5.5M) 3100
      30*30*3   6M 國標 寧馬 2800   12Ф9m本部 圓鋼 2950 扁鐵12*160 3100
      40*40*4   6M 寧馬 2700 14Ф9m本部 圓鋼 2950 扁鐵16*50 6m 3100
      50*50*5   6M 馬鋼 2850 16Ф9m本部 圓鋼 2950 扁鐵3*30 6m 3100
      60*60*6   6M 馬鋼 2800   18Ф9m本部 圓鋼 2950 扁鐵5*40 5m 3100
      63*63*6   6M 馬鋼 2800   20ФФ9m本部 圓鋼 2950 扁鐵5*50 5.5m 3100
      70*70*7   6M 馬鋼 2800   22ΦФ9m本部 圓鋼 2950 扁鐵5*50 6m 3100
      75*75*5/6/8  6M 馬鋼 2800   25ФФ9m本部 圓鋼 2950 扁鐵6*60 5.5m 3100
      80*80*8   6M 馬鋼 2800         <td height="22" style="widt

    2. <bdo id="pq9jx"><tbody id="pq9jx"></tbody></bdo>
    3. <label id="pq9jx"></label>
        <span id="pq9jx"></span>